Ashtanga Hridayam, Uttara Sthana, Bhagna Pratishedha Adhyaya
Composition: Each 600 mg soft gelatin capsule contains medicaments prepared out of
Sanskrit Name | Scientific Name | Part Used | Qty. | |||||
Madhuka | Glycyrrhiza glabra | Rt | 952.375mg | |||||
Usira | Vetiveria zizaniodes | Rt | 1.429 mg | |||||
Valaka | Coleus zeylanicus | Rt | 1.429 mg | |||||
Manjishta | Rubia cordifolia | Rt | 1.429 mg | |||||
Nakha | Capparis sepiaria | Rt/Lf | 1.429 mg | |||||
Misi | Foeniculum vulgare | Sd | 1.429 mg | |||||
Punarnava | Boerhaavia diffusa | Rt | 1.429 mg | |||||
Bala | Sida cordifolia | Rt | 1.429 mg | |||||
Atibala | Abutilon indicum | Rt | 1.429 mg | |||||
Agaru | Aquiloria agallocha | Exd | 1.429 mg | |||||
Sariva | Hemidesmus indicus | Rt | 1.429 mg | |||||
Sarala | Pinus roxburghi | Resin | 1.429 mg | |||||
Sarjarasa | Vaterea indica | Exd | 1.429 mg | |||||
Devadaru | Cedrus deodara | Ht Wd | 1.429 mg | |||||
Padmaka | Prunus cerasoides | St | 1.429 mg | |||||
Ikshu | Saccharum officinarum | St Juice | 1.429 mg | |||||
Tuga | Maranta arundiancea | Rt | 1.429 mg | |||||
Sringi | Pistacia integerrima | Lf Gall | 1.429 mg | |||||
Amrutha | Tinospora cordifolia | St | 1.429 mg | |||||
Jeevanthi | Leptadenia reticulata | Rt | 1.429 mg | |||||
Aswagandha | Withania somnifera | Rt | 1.429 mg | |||||
Satavari | Asparagus racemosus | Rt | 1.429 mg | |||||
Mudgaparni | Phaseolus trilobus | Pl | 1.429 mg | |||||
Mashaparni | Teramnus labialis | Pl | 1.429 mg | |||||
Madhuka | Glycyrrhiza glabra | Rt | 1.429 mg | |||||
Rasna | Pluchea lanceolata | Rz | 1.429 mg | |||||
Salaparni | Desmodium gangeticum | Rt/Pl | 1.429 mg | |||||
Musta | Cyperus rotundus | Rz | 1.429 mg | |||||
Tagara | Valeriana wallichi | Rz | 1.429 mg | |||||
Nagakesara | Mesua ferrea | Fl | 1.429 mg | |||||
Lodhra | Symplocos racemosa | St bk | 1.429 mg | |||||
Vidarigandha | Pureria tuberosa | Rt | 1.429 mg | |||||
Doorva | Cynodon dactylon | Sd | 1.429 mg | |||||
Shaileya | Parmelia perlata | Fl | 1.429 mg | |||||
Kunkuma | Crocus sativus | Fl Stm | 1.429 mg | |||||
Go Ksheera | Cow milk | 2.857 ml | ||||||
Tila taila | Sesamum indicum | Sd oil | 600 mg |
Dosage: 1-2 caps twice a day ½ hr before food or as advised by Vaidya.
Anupana: Warm water or warm milk.
Indications: Bhagna, Snayu Vikara, Asthikshaya, Sandhigata Vata, Sarvanga Vata.
Presentation: 10×10 Capsules Blister pack, 1000s Jar
Disclaimer:
Despite our attempts to provide you with the most accurate information possible, the actual packaging, ingredients and colour of the product may sometimes vary. Please read the label, directions and
warnings carefully before use.